Rico (5) – Opgezwolle Tot Nu
| Лейбл: | Universal Music – 478 032-3 TopNotch – TN1607CD |
| Формат: | CD |
| Страна: | Netherlands |
| Дата релиза: | 2016 |
| Жанр: | Hip Hop |
| Стиль: |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Opgezwolle - Spuugdingen Op De Mic (2001) |
||
| 1-1 | Mafkezen | |
| 1-2 | Bob Sticky | |
| 1-3 | Verwend | |
| 1-4 | Opgezwolle De Volle | |
| 1-5 | Ritmen | |
| 1-6 | Als Die Mic Aanstaat | |
| 1-7 | Voor Die Peeps | |
| 1-8 | Xi | |
| 1-9 | Zwolle | |
| 1-10 | Spuugdingen Op De Mic | |
| 1-11 | 't Duurde Effe | |
| 1-12 | Kruidig & Pittig | |
| Opgeduveld - Opgeduveld (2002 & 2012) |
||
| 2-1 | Intro | |
| 2-2 | 1001 Sprookjes | |
| 2-3 | Te Warm | |
| 2-4 | Dikke Rapper | |
| 2-5 | Generaal | |
| 2-6 | 4 X 4 | |
| 2-7 | Zakelijk | |
| 2-8 | Ze Gaan 't Krijgen | |
| 2-9 | Zonder Handen | |
| 2-10 | Intro Opgeduveld 2(2002 & 2012) | |
| 2-11 | Hardhoofd | |
| 2-12 | Stabiele Factor | |
| 2-13 | Pimprappers | |
| 2-14 | Mijn Zone | |
| Opgezwolle - Vloeistof (2003) |
||
| 3-1 | Sporen | |
| 3-2 | Stop | |
| 3-3 | Tijd Leert | |
| 3-4 | Tempel | |
| 3-5 | Verre Oosten | |
| 3-6 | Vraag & Antwoord | |
| 3-7 | Dit Is | |
| 3-8 | Tjappies En Mammies | |
| 3-9 | Dip Saus | |
| 3-10 | Hook Op | |
| 3-11 | Rustug | |
| 3-12 | Vork | |
| 3-13 | Concept Of Niet | |
| 3-14 | Beestenboel | |
| 3-15 | Haters En Stokers | |
| Kubus & Sticks - Microphone Colossus (2005) |
||
| 4-1 | Intro | |
| 4-2 | Fakkeldrager | |
| 4-3 | Creatief Proces | |
| 4-4 | Stickertcampagne | |
| 4-5 | Hamvraag | |
| 4-6 | Flows, Fases, Shows, Situaties | |
| 4-7 | Nix Te Verliezen | |
| 4-8 | Microphone Colossus | |
| 4-9 | Pottenbrekers | |
| 4-10 | Zoute Haring | |
| 4-11 | Biri & Jonko | |
| 4-12 | Vragen | |
| Opgezwolle - Eigen Wereld (2006) |
||
| 5-1 | Hoedenplank | |
| 5-2 | Werk Aan De Winkel | |
| 5-3 | Balans | |
| 5-4 | Gekkenhuis | |
| 5-5 | Nagemaakt | |
| 5-6 | Eigen Wereld | |
| 5-7 | Elektro Stress | |
| 5-8 | Passievrucht / Bosmuis | |
| 5-9 | Made In NL | |
| 5-10 | NL Door | |
| 5-11 | Gebleven | |
| 5-12 | Ut Is Wat Het Is | |
| 5-13 | Volle Kracht | |
| 5-14 | Gerrit | |
| 5-15 | Ukkie | |
| 5-16 | Vroeger / Nu | |
| 5-17 | Regendans | |
| 5-18 | Ogen Open | |
| 5-19 | Tunnelvisie | |
| 5-20 | De Jug | |
| 5-21 | Park | |
| Sticks & Delic - Fakkelteit (2007) |
||
| 6-1 | Welkomstwoord | |
| 6-2 | Weg Kwijt | |
| 6-3 | Utopia | |
| 6-4 | Sporen2 | |
| 6-5 | Tot Zo | |
| 6-6 | Spaanse Vlieg | |
| 6-7 | Slangeleer | |
| 6-8 | Snelle Jongens | |
| 6-9 | Laatste Dagen | |
| 6-10 | Vrij | |
| 6-11 | Broodje Aap | |
| 6-12 | Water/Vuur | |
| 6-13 | Ga | |
| 6-14 | Brak | |
| 6-15 | Gisteren/Vandaag | |
| 6-16 | Goeiedag Verder | |
| Fakkelbrigade - Colluci Era (2009) |
||
| 7-1 | Intro (Niet Normaal) | |
| 7-2 | Colucci | |
| 7-3 | Daar Met Ons | |
| 7-4 | Kostbaar | |
| 7-5 | Gezegd En Geschreven | |
| 7-6 | Levensgroot | |
| 7-7 | Hitte | |
| 7-8 | Groen Gras | |
| 7-9 | Kosmos | |
| 7-10 | Zo Fris | |
| 7-11 | Corazón | |
| 7-12 | Karavaan | |
| 7-13 | Fakkels En Bananen | |
| 7-14 | Medicijn | |
| 7-15 | Tot Hier | |
| 7-16 | Exclusief | |
| Sticks & A.R.T. - Alledaagse Waanzin (2010) |
||
| 8-1 | Welkom In Waanzin | |
| 8-2 | Risico Van Het Vak | |
| 8-3 | Tijgers En Draken | |
| 8-4 | Andere Fase | |
| 8-5 | Minuten | |
| 8-6 | Voeten Vegen | |
| 8-7 | Parels | |
| 8-8 | Niets Voor Lief | |
| 8-9 | Blokkades | |
| 8-10 | Constructief | |
| 8-11 | Oeii | |
| 8-12 | Wereldpremière | |
| 8-13 | Eeuwigheid | |
| 8-14 | Hersennevel | |
| 8-15 | Goed Eten | |
| 8-16 | Vlaggenplanters | |
| 8-17 | Te Snel | |
| 8-18 | Zeilen | |
| 8-19 | Alledaagse Waanzin | |
| Rico & Kubus - DMT (2011) |
||
| 9-1 | Vrij | |
| 9-2 | My Level | |
| 9-3 | Repelsteeltje | |
| 9-4 | De Life | |
| 9-5 | Spookhuis | |
| 9-6 | TBS | |
| 9-7 | Piep Piep | |
| 9-8 | De Freak De Flow | |
| 9-9 | Zeepbubbel | |
| 9-10 | Opties | |
| 9-11 | Kraak | |
| 9-12 | Flobber | |
| 9-13 | DMT | |
| 9-14 | Mag Ik | |
| 9-15 | Antoinette | |
| 9-16 | Dubber | |
| 9-17 | Scoober | |
| 9-18 | Klim De Bloem | |
| 9-19 | Bahamas | |
| 9-20 | Ouwe Broek | |
| 9-21 | Zie Me | |
| Sticks & Kubus - MC2 ( (2012) |
||
| 10-1 | Pokka Ftg Shit | |
| 10-2 | Zoals Dit | |
| 10-3 | Hoop Voor Terug | |
| 10-4 | Kebappie Voicemail | |
| 10-5 | Harde Kerrun | |
| 10-6 | Winterklaar | |
| 10-7 | Recalcitrant | |
| 10-8 | Boddiegart | |
| 10-9 | We Doennie Mee | |
| 10-1 | Flexi | |
| Sticks & Moon - Stick Bukowski (2012) |
||
| 11-1 | Terugkeer Is Aanstaande (Villa 65 Ode) | |
| 11-2 | Maslow | |
| 11-3 | Al Mijn Helden | |
| 11-4 | El Dorado | |
| 11-5 | Trip | |
| 11-6 | Versplinterd (Komt Goud) | |
| 11-7 | Ontmoeting Met KF | |
| 11-8 | Handleiding | |
| 11-9 | Uitbetaald | |
| Great Minds - Great Minds (2013) |
||
| 12-1 | Hooggeleid | |
| 12-2 | De Flexte | |
| 12-3 | Rat Pack Snipers | |
| 12-4 | Nog 1 Keer | |
| 12-5 | Dak Van De Wereld / Housewarming | |
| 12-6 | Acties | |
| 12-7 | Bommen In Boston | |
| 12-8 | Dat Dan Weer Wel | |
| 12-9 | Run It Back | |
| 12-10 | Het Licht | |
| 12-11 | Doag | |
| 12-12 | Kan Er Maar 1 Zijn | |
| 12-13 | Great Minds | |
| Rico & A.R.T. - Irie (2014) |
||
| 13-1 | Intro Irie | |
| 13-2 | Naaktslak | |
| 13-3 | Ooit | |
| 13-4 | Omega | |
| 13-5 | Mea Culpa | |
| 13-6 | Niet Zeuren | |
| 13-7 | Kalm | |
| 13-8 | Opa | |
| 13-9 | Positieve Vibes | |
| 13-10 | Geld | |
| 13-11 | Man En Vrouw | |
| 13-12 | Zombie | |
| 13-13 | We Komen Terug | |
| 13-14 | Je Weet | |
| Dazzled Sticks - Dazzled Sticks (2015) |
||
| 14-1 | Zegevieren | |
| 14-2 | Blijven Lopen | |
| 14-3 | Wat Je Doet Voor Een Ander | |
| 14-4 | Body Rap | |
| 14-5 | Dans | |
| 14-6 | Eind Decembertje | |
| 14-7 | Soeffies | |
| 14-8 | Hooligans In Bloomingdale | |
| 14-9 | Trammelant | |
| 14-10 | De Tunnel | |
| 14-11 | Helemaal Niks | |
| Bootlegs & B-Sides (2001 - 2016) |
||
| 15-1 | Ping Pong | |
| 15-2 | Clippie | |
| 15-3 | De Tuf-Tuf-Club | |
| 15-4 | FB Ja | |
| 15-5 | Hallo!!! | |
| 15-6 | Vork (Jazz Remix) | |
| 15-7 | Geen Weg Terug | |
| 15-8 | Lopen Verder | |
| 15-9 | Eerlijk | |
| 15-10 | Ongeëvenaard | |
| 15-11 | De Sluipschutter | |
| 15-12 | 30 Op De Teller | |
| 15-13 | Anaconda | |
| 15-14 | Officieel | |
| 15-15 | Uit Zicht |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode Scanned: 0602547803238
- Barcode Text: 0 602547 803238
Компании:
- Copyright (c) – Top Notch Music VOF
- Phonographic Copyright (p) – Top Notch Music VOF
Участники записи:
Нет данных