Denis Raisin-Dadre – François Ier - Musiques d'un Règne
Лейбл: | Zig Zag Territoires – ZZT357 |
Формат: | CD |
Страна: | France |
Дата релиза: | 2015 |
Жанр: | Classical |
Стиль: | Renaissance |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
CD 1 - Messe pour le Camp du Drap d'Or |
|||
1 | Pavanes | 3:34 | |
2 | Après que les trompettes | 1:01 | |
3 | Introitus: Da pacem, Domine | 1:49 | |
4 | Kyrie | 8:06 | |
5 | Da pacem, Domine | 3:25 | |
6 | Gloria | 9:32 | |
7 | Bonus et miserator | 1:40 | |
8 | En ce vingt-troisième jour | 0:38 | |
9 | Credo | 9:35 | |
10 | Reges terrae congregati sunt | 5:38 | |
11 | Sanctus | 5:36 | |
12 | Elévation: O salutaris Hostia | 2:03 | |
13 | Benedictus | 4:17 | |
14 | Agnus Dei | 5:54 | |
15 | Après la messe | 0:36 | |
16 | Verbum bonum et suave | 9:14 | |
CD 2 - La Chambre du Roi |
|||
1 | Pavane | 3:29 | |
2 | Je suis déshéritée | 2:26 | |
3 | Je suis déshéritée | 3:57 | |
4 | Susanne un jour | 2:09 | |
5 | Susanne un jour | 4:29 | |
6 | La volunté | 2:30 | |
7 | La volunté | 1:41 | |
8 | Basse danse La volunté | 1:52 | |
9 | Celle qui m'a le nom d'amy donné | 1:42 | |
10 | Basse danse Celle qui m'a le nom | 1:38 | |
11 | Contre raison | 3:02 | |
12 | Gaillarde Contre raison | 2:41 | |
13 | Tant que vivray | 2:21 | |
14 | Tant que vivray | 1:37 | |
15 | Content désir | 1:23 | |
16 | Basse danse Content désir | 1:52 | |
17 | Las je my plains | 2:16 | |
18 | Las je my plains | 2:47 | |
19 | Reviens vers moy | 3:21 | |
20 | Au joly bois | 2:39 | |
21 | Au joly bois | 4:25 | |
22 | O combien est | 2:16 | |
23 | Si par fortune | 1:42 | |
24 | Si par fortune | 2:22 | |
25 | L'oeil pres et loing | 2:51 | |
26 | Pavane & Gaillarde L'oeil pres et loing | 3:44 | |
27 | Reviens vers moy | 2:00 | |
28 | Contentez-vous | 1:49 | |
29 | Contentez-vous | 2:05 | |
30 | Vecy le may | 1:05 | |
31 | Vecy le may | 2:54 |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 3760009293571
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных