Dr. Ország Mihály – Bird Songs From The Carpathian Basin 2 / Madárénekek A Kárpát-medencéből 2
| Лейбл: | Hungaroton Classic – HCD 19453 |
| Формат: | CD |
| Страна: | Hungary |
| Дата релиза: | 2001 |
| Жанр: | Non-Music |
| Стиль: | Field Recording |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1 | Nádirigó (Great Reed Warbler) |
|
| 2 | Cserregő Nádiposzata (Reed Warbler) |
|
| 3 | Cserregő Nádiposzata (Reed Warbler) |
|
| 4 | Foltos Nádiposzata (Sedge Warbler) |
|
| 5 | Foltos Nádiposzata (Sedge Warbler) |
|
| 6 | Csikósfejű Nádiposzata (Aquatic Warbler) |
|
| 7 | Énekes Nádiposzata (Marsh Warbler) |
|
| 8 | Fülemülesitke (Moustached Warbler) |
|
| 9 | Kékbegy (Bluethroat) |
|
| 10 | Kékbegyfióka Elesegkero Hangja (The Sound Of A Bluethroat Nestling Requesting Food) |
|
| 11 | Nádi Tücsökmadár (Savi's Warbler) |
|
| 12 | Nádi Tücsökmadár (Savi's Warbler) |
|
| 13 | Réti Tücsökmadár (Grasshopper Warbler) |
|
| 14 | Réti Tücsökmadár (Grasshopper Warbler) |
|
| 15 | Berki Tücsökmadár (River Warbler) |
|
| 16 | Berki Tücsökmadár (River Warbler) |
|
| 17 | Cigánycsuk (Stonechat) |
|
| 18 | Rozsdás Csuk (Whinchat) |
|
| 19 | Barázdabillegető (White Wagtail) |
|
| 20 | Sárga Billegető (Yellow Wagtail) |
|
| 21 | Hegyi Billegető (Grey Wagtail) |
|
| 22 | Kis Poszáta (Lesser Whitethroat) |
|
| 23 | Mezei Poszáta (Whitethroat) |
|
| 24 | Tövisszúró Gebics (Red-blacked Shrike) |
|
| 25 | Házi Rozsdafarkú (Black Redstart) |
|
| 26 | Kerti Rozsdafarkú (Redstart) |
|
| 27 | Kövirigó (Rock Thrush) |
|
| 28 | Kövirigó (Rock Thrush) |
|
| 29 | Kovirigó (Rock Thrush) |
|
| 30 | Kövirigó (Rock Thrush) |
|
| 31 | Kövirigó (Rock Thrush) |
|
| 32 | Fenyőrigó (Fieldfare) |
|
| 33 | Erdei Pityer (Tree Pipit) |
|
| 34 | Parlagi Pityer (Tawny Pipit) |
|
| 35 | Mezei Pacsirta (Skylark) |
|
| 36 | Szikipacsirta (Short-toed Lark) |
|
| 37 | Szikipacsirta És Szekicser (Short-toed Lark And Collared Pratincole) |
|
| 38 | Nádi Sármány (Reed Bunting) |
|
| 39 | Citromsármány (Yellowhammer) |
|
| 40 | Bajszos Sármány (Rock Bunting) |
|
| 41 | Sordély (Corn Bunting) |
|
| 42 | Daru (Crane) |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 5 991811 45329
- SPARS Code : AAD
- Rights Society : BIEM ARTISJUS
Компании:
- Phonographic Copyright (p) – Hungaroton Records Ltd.
Участники записи:
Нет данных