Various – II Concurso de Músicas de Carnaval - 1968
| Лейбл: | Secretaria De Turismo Do Estado Da Guanabara – CMC-1 Secretaria De Turismo Do Estado Da Guanabara – CMC-2 Secretaria De Turismo Do Estado Da Guanabara – CMC-3 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | Brazil |
| Дата релиза: | 1968 |
| Жанр: | Latin |
| Стиль: | Batucada, MPB, Samba, Samba-Canção |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Amor De Carnaval | |
| A2 | Aquela Rosa Que Você Me Deu | |
| A3 | Pretenção | |
| A4 | Poeta | |
| A5 | Rancho Da Saudade | |
| A6 | É Tarde | |
| B1 | Maria Angélica | |
| B2 | Se Eu Fosse Doutor | |
| B3 | Quem Parte Parte | |
| B4 | Você Foi Embora | |
| B5 | Carnaval Alegria De Povo | |
| B6 | Todos Somos Iguais | |
| C1 | Palhaço | |
| C2 | Buquê De Flores | |
| C3 | Fantasia De Arlequim | |
| C4 | Serpentinas | |
| C5 | Zé Do Surdo | |
| C6 | Doido Também Apanha | |
| D1 | Fim De Vida | |
| D2 | Não Chore Colombina | |
| D3 | Pedro Fico | |
| D4 | Carnaval Pra Valer | |
| D5 | Exceção | |
| D6 | A Mesma Dor | |
| E1 | Europa França Bahia | |
| E2 | Por Causa Do Edgar | |
| E3 | O Craque Do Tamborim | |
| E4 | Portela Querida | |
| E5 | Teresa Meu Bem | |
| F1 | O Rancho | |
| F2 | Sofri | |
| F3 | Na Minha Rua | |
| F4 | É Bom Assim | |
| F5 | Marcha Marinheiro | |
| F6 | Jambete Sensação |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Matrix / Runout : CMC 001 A
- Matrix / Runout : CMC 001 B
- Matrix / Runout : CMC 002 A
- Matrix / Runout : CMC 002 B
- Matrix / Runout : CMC 003 A
- Matrix / Runout : CMC 003 B
Компании:
- Manufactured By – Companhia Industrial de Discos
Участники записи:
Нет данных



