Hubert Schoonbroodt – Livre D'Orgue
| Лейбл: | Musical Heritage Society – MHS 1265/6/7 Stereo Records (4) – MHS - 1265/6/7 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | US |
| Жанр: | Classical |
| Стиль: | Baroque, Organ |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | 1e Ton: Prélude |
|
| A2 | 2d. Prélude |
|
| A3 | Duo |
|
| A4 | Trio |
|
| A5 | Voix Humaine |
|
| A6 | Récit |
|
| A7 | Fugue |
|
| A8 | 2 Fugue |
|
| A9 | Basse Tierce |
|
| A10 | Cornet |
|
| A11 | 2 Cornet |
|
| A12 | Echo |
|
| A13 | Plein Jeu |
|
| A14 | Allemande Du 1 Ton En Mi |
|
| A15 | Gigue |
|
| A16 | 2e Ton: Prélude |
|
| A17 | Fugue Gaye |
|
| A18 | Cornet |
|
| A19 | Fugue Grave |
|
| B1 | Récit |
|
| B2 | Voix Humaine |
|
| B3 | Duo |
|
| B4 | Bassé De Cromorne |
|
| B5 | Dialogue |
|
| B6 | Plein Jeu |
|
| B7 | Allemande |
|
| B8 | Chaconne Grave |
|
| B9 | 3e Ton: Prélude |
|
| B10 | Duo |
|
| B11 | Duo |
|
| B12 | Trio |
|
| B13 | Fugue (Basse De Cromorne) |
|
| B14 | Le Mée Suiet Basse De Cromhorne |
|
| B15 | Récit |
|
| B16 | Fugue Gayement |
|
| B17 | Contrefugue Chromatique |
|
| C1 | Cornet Gayement |
|
| C2 | Echo |
|
| C3 | Plein-Jeu |
|
| C4 | Récit Cornet Ou De Cromorne |
|
| C5 | Allemande |
|
| C6 | 4e Ton: Prélude |
|
| C7 | Fugue Gaye |
|
| C8 | Récit |
|
| C9 | Duo |
|
| C10 | Basse Cromorne Ou De Trompette |
|
| C11 | Cornet |
|
| C12 | Dialogue |
|
| C13 | Tierce Ou Cromorne En Taille |
|
| C14 | Voix Humaine |
|
| C15 | Plein-Jeu |
|
| D1 | Allemande |
|
| D2 | Duo En Gigue |
|
| D3 | 5e Ton: Prélude |
|
| D4 | Duo |
|
| D5 | 2 Duo |
|
| D6 | Trio |
|
| D7 | Récit |
|
| D8 | Fugue Légère |
|
| D9 | Fugue Légère |
|
| D10 | Cornet |
|
| D11 | Basse De Trompette |
|
| D12 | Basse De Cromorne |
|
| D13 | Dialogue |
|
| D14 | Trio À 3 Claviers |
|
| D15 | Echo |
|
| D16 | Plein-Jeu Au Positif |
|
| D17 | Allemande |
|
| E1 | 6e Ton: Prélude |
|
| E2 | Fugue Grave |
|
| E3 | Trio Par Contrefugue |
|
| E4 | Cornet |
|
| E5 | Duo |
|
| E6 | Duo En Gigue |
|
| E7 | Dessus De Tierce Ou De Cromorne |
|
| E8 | Basse De Cromorne |
|
| E9 | Echo |
|
| E10 | Tierce En Taille |
|
| E11 | Dialogue |
|
| E12 | Plein-Jeu |
|
| E13 | 6 Ton En La Majeur Chaconne |
|
| E14 | 7e Ton: Prélude |
|
| E15 | Fugue Grave |
|
| E16 | Duo |
|
| E17 | 2 Duo |
|
| F1 | Basse Cromorne |
|
| F2 | Fugue Légère |
|
| F3 | Récit De Cornet |
|
| F4 | 2 Cornet |
|
| F5 | Trio |
|
| F6 | Récit De Cromorne |
|
| F7 | Trio À 3 Claviers |
|
| F8 | Plein-Jeu Positif |
|
| F9 | Allemande |
|
| F10 | 8e Ton: Prélude |
|
| F11 | Fugue Gaye |
|
| F12 | Basse De Cromorne |
|
| F13 | Duo |
|
| F14 | Cornet |
|
| F15 | Voix Humaine Entière |
|
| F16 | Trio |
|
| F17 | Récit De Cromorne |
|
| F18 | Dialogue |
|
| F19 | Plein-Jeu |
|
| F20 | Allemande |
|
| F21 | 2 Allemande |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
Нет данных
Компании:
- Record Company – Musical Heritage Society, Inc.
Участники записи:
Нет данных