Various – Generation Woodstock
| Лейбл: | Arcade – 014587.4 Arcade – 14587-4 |
| Формат: | Cassette |
| Страна: | France |
| Дата релиза: | 1991 |
| Жанр: | Blues, Folk, World, & Country, Funk / Soul, Pop, Rock |
| Стиль: | Blues Rock, Funk, Pop Rock, Psychedelic Rock, Soft Rock |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | With A Little Help From My Friends | 4:01 | |
| A2 | Hey Joe | 4:01 | |
| A3 | Spinning Wheel | 4:05 | |
| A4 | Summertime | 3:58 | |
| A5 | Fish Cheer & I-Feel-Like-I'm-Fixin'-To-Die Rag | 2:40 | |
| A6 | Nashville Cats | 2:35 | |
| A7 | Sixteen Tons | 3:24 | |
| A8 | Jin-Go-Lo-Ba | 4:21 | |
| A9 | He's Gonna Step On You Again | 4:19 | |
| A10 | I'm A Man | 7:00 | |
| A11 | Here Comes The Sun | 2:45 | |
| B1 | Love Like A Man | 7:31 | |
| B2 | The Witch Queen Of New Orleans | 2:44 | |
| B3 | Sunshine Superman | 4:31 | |
| B4 | Telephone Blues | 3:56 | |
| B5 | Homburg | 3:53 | |
| B6 | San Francisco | 2:52 | |
| B7 | What Have They Done To My Song, Ma | 4:02 | |
| B8 | Mr. Tambourine Man | 2:15 | |
| B9 | America (Adapt From West Side Story - 2nd Amendment | 6:22 | |
| B10 | Suzanne | 3:46 | |
| B11 | Gaudete | 2:22 |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 3 351471 458744
- Rights Society : STEMRA
- Price Code : CB 452
- Other : (08-025801-30)
Компании:
- Phonographic Copyright (p) – Arcade France
Участники записи:
Нет данных