The Golden Gate Quartet – The Golden Gate Quartet
Лейбл: | Columbia – 1564113/23 |
Формат: | Vinyl Box Set, Vinyl |
Страна: | France |
Дата релиза: | 1985 |
Жанр: | Funk / Soul, Jazz |
Стиль: | Gospel, Swing |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
A1 | When The Saints Go Marching In |
|
A2 | Peace In The Valley |
|
A3 | Skip To My Lou |
|
A4 | It's Me, Oh! Lord |
|
A5 | Deep River |
|
A6 | Glory Hallelujah! |
|
A7 | Silent Night |
|
B1 | Oh! Happy Day |
|
B2 | Down By The River Side |
|
B3 | Saint-Louis Blues |
|
B4 | Nobody Knows The Trouble I've Seen |
|
B5 | Mamy Blue |
|
B6 | Joshua Fit The Battle Of Jericho |
|
B7 | Joy To The World, The Lord Is Come |
|
C1 | Alexander's Ragtime Band |
|
C2 | Margie |
|
C3 | The World Outside |
|
C4 | Go Tell It On The Mountain |
|
C5 | Great Gettin' Up Morning |
|
C6 | My Lord What A Morning |
|
C7 | All Over This World |
|
D1 | White Christmas |
|
D2 | Rudolph The Red-Nosed Reindeer |
|
D3 | Oh Little Town Oh Bethlehem |
|
D4 | Old Time Religion |
|
D5 | Round The Bay Of Mexico |
|
D6 | Poor Little Jesus |
|
D7 | Rock My Soul |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Rights Society : SACEM/SACD/SDRM/SGDL
- Matrix / Runout : M6 350281 2 156412 3 A 1
- Matrix / Runout : M6 350282 2 156412 3 B 1
- Matrix / Runout : M6 350279 2 156411 3 A 1
- Matrix / Runout : M6 350280M 2 156411 3 B 1
- Barcode : 5 099915 641137
- Price Code : PM523
Компании:
- Record Company – Pathé Marconi EMI
- Record Company – EMI
Участники записи:
Нет данных