Various – Le Top 50 Des 50 Ans Du Bénin
Лейбл: | Top Showbiz – none |
Формат: | CD |
Страна: | Benin |
Дата релиза: | 2010 |
Жанр: | Blues, Folk, World, & Country, Funk / Soul, Latin, Pop |
Стиль: | African, Afrobeat, Pachanga, Salsa |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
Disc One |
||
A-1 | Gbeti Ma Djiro | |
A-2 | Gentleman Vikey | |
A-3 | Faux Témoin | |
A-4 | Yallow | |
A-5 | Gbeto Vivi | |
A-6 | Huzu Huzu | |
A-7 | Minsibato | |
A-8 | Fête Au Village | |
A-9 | A Zo Oun Kplon | |
Disc Two |
||
B-1 | A Houa Man Tchizo | |
B-2 | Chérie Coco | |
B-3 | Kandevié | |
B-4 | La Route Tournera | |
B-5 | Gbeto Enon Mon | |
B-6 | Ehouzou Dandan | |
B-7 | Cocorico | |
B-8 | Senamin | |
B-9 | Visin Lé | |
B-10 | Non A Houé | |
Disc Three |
||
C-1 | Tin Me Sa | |
C-2 | Aujourd'hui Je Pleure | |
C-3 | Noun Wa Min | |
C-4 | Fesodja Yé | |
C-5 | Daavi | |
C-6 | Alouwé | |
C-7 | Bamanou | |
C-8 | Levodjo | |
C-9 | Suru | |
C-10 | Agbaza Mimin | |
Disc Four |
||
D-1 | Djo Assoutché Do | |
D-2 | Chouchou D'amour | |
D-3 | Zemidjan | |
D-4 | Gbessoun Vegni | |
D-5 | La Musica En Vérité | |
D-6 | Zemi Hin | |
D-7 | Agassa | |
D-8 | Alovi Gbediga | |
D-9 | Vive L'afrique | |
D-10 | Imakoi | |
Disc Five |
||
E-1 | La Combinacion | |
E-2 | Va T'en Donc | |
E-3 | Agboo | |
E-4 | Koudé | |
E-5 | Djeliba | |
E-6 | Sokemi | |
E-7 | Davo Dabomin | |
E-8 | Programme Changé | |
E-9 | Mille Fois Merci | |
E-10 | Senamin | |
Disc Six |
||
F-1 | Lonlonyin | |
F-2 | Anan Noun | |
F-3 | Si Mindjilo | |
F-4 | Vidomingon | |
F-5 | Vovo Sepkeyoli | |
F-6 | Tougbedje | |
F-7 | Petit Tresor | |
F-8 | Zomin | |
F-9 | Ya Dja Nouwé | |
F-10 | Petit A Petit | |
Disc Seven |
||
G-1 | Soyoyo Décalé | |
G-2 | C'est Avec Plaisir | |
G-3 | Minsi | |
G-4 | Sonia | |
G-5 | Qui A Raison ? | |
G-6 | Réfugiés | |
G-7 | Ya Won Fon | |
G-8 | Enangnon | |
G-9 | Dougbê | |
G-10 | Watowe Dè | |
Disc Eight |
||
H-1 | Hommage A Miguelito | |
H-2 | Yeye Dingbo | |
H-3 | Agbonvo | |
H-4 | Kpevitili | |
H-5 | Laisser Parler | |
H-6 | O Dekanon | |
H-7 | 100 Problemes | |
H-8 | Héélou | |
H-9 | Zizi | |
H-10 | Azon | |
Disc Nine |
||
I-1 | Gbe Non De Dea | |
I-2 | Alo Tcho Non Soh Gbea | |
I-3 | Aglo Voun Voun | |
I-4 | Eda Ba Kan Noun Wé | |
I-5 | Salou Gangan | |
I-6 | Yao Glacé | |
I-7 | Nou E Djolo E Gnon Noun | |
I-8 | Min Min Gue Gue De Dea | |
Disc Ten |
||
K-1 | Adivi | |
K-2 | Wini Wini Kolo Kolo | |
K-3 | Zito | |
K-4 | Yokpo Tché | |
K-5 | Vi A Ko Oun Ka | |
K-6 | E So Ple Mi An | |
K-7 | Se Nou Man Tin | |
K-8 | Siyin Dandan | |
K-9 | Ali We Yi Se Gon On | |
K-10 | Aklou Non Sin Azo We | |
K-11 | Se Nan Lon An | |
K-12 | Se Towe Wa Dokoun |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
Нет данных
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных