Georg Friedrich Händel – The 16 Organ Concertos
| Лейбл: | Philips – 6709 009 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | Italy |
| Дата релиза: | 1976 |
| Жанр: | Classical |
| Стиль: | Baroque |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Nr. 2 In B Flat Op. 2 Nr. 2 |
||
| A1 | A Tempo Ordinario, E Staccato - Allegro |
|
| A2 | Adagio E Staccato |
|
| A3 | Allegro Ma Non Presto |
|
| Nr. 4 In F Op. 4 Nr. 4 |
||
| A4 | Allegro |
|
| A5 | Andante |
|
| A6 | Adagio - Allegro |
|
| Nr. 5 In F Op. 4 Nr. 5 |
||
| B1 | Larghetto - Allegro |
|
| B2 | Alla Siciliana |
|
| B3 | Presto |
|
| Nr. 6 In B Flat Op. 4 Nr. 6 |
||
| B4 | Andante Allegro |
|
| B5 | Larghetto |
|
| B6 | Allegro Moderato |
|
| Nr. 1 In G Minor Op. 4 Nr. 1 |
||
| C1 | Larghetto, E Staccato - Allegro |
|
| C2 | Adagio - Andante |
|
| Nr. 3 In B Flat Op. 4 Nr. 3 |
||
| C3 | Adagio |
|
| C4 | (Solo) Andante (From Recorder Sonata Op. 1 Nr. 2 |
|
| C5 | Allegro |
|
| C6 | Adagio |
|
| C7 | Gavotte |
|
| Nr. 13 In F |
||
| D1 | Larghetto - Allegro |
|
| D2 | (Solo) Adagio (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 14) |
|
| D3 | (Solo) Allegro (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 14) |
|
| D4 | Larghetto |
|
| D5 | Allegro |
|
| Nr. 14 In A |
||
| E1 | Largo E Staccato |
|
| E2 | (Solo) Allegro (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 3) |
|
| E3 | Andante |
|
| E4 | Grave - Allegro |
|
| Nr. 7 In B Flat Op. 7 Nr. 1 |
||
| F1 | Andante |
|
| F2 | Andante |
|
| F3 | Largo E Piano |
|
| F4 | Fuga (From Second Movement Of Concerto Grosso Op. 6 Nr. 11) |
|
| F5 | (Solo) Larghetto (From Oboe Sonata Op. 1 Nr. 6) |
|
| F6 | Bourrée |
|
| Nr. 8 In A Op. 7 Nr. 2 |
||
| G1 | Ouverture - A Tempo Ordinario |
|
| G2 | (Solo) Adagio (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 3) |
|
| G3 | Allegro |
|
| Nr. 10 In D Minor Op. 7 Nr. 4 |
||
| G4 | Adagio - Allegro |
|
| G5 | (Solo) Andante (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 3) |
|
| Nr. 12 In B Flat Op. 7 Nr. 6 |
||
| H1 | Pomposo |
|
| H2 | (Solo) Adagio (From Harpsichord Suite Nr. 2) |
|
| H3 | (Solo) Fuga (From Harpsichord Suite Nr. 2) |
|
| H5 | A Tempo Ordinario |
|
| Nr. 11 In G Minor Op. 7 Nr. 5 |
||
| H6 | Allegro ma Non Troppo, E Staccato |
|
| H7 | (Solo) Adagio (From Flute Sonata Op. 1 Nr. 1b) |
|
| H8 | Andante Larghetto, E Staccato |
|
| H9 | Menuet |
|
| Nr. 9 In B Flat Op. 7 Nr. 3 |
||
| I1 | Allegro |
|
| I2 | (Solo) Adagio (From Violin Sonata Op. 1 Nr. 10) |
|
| I3 | Spiritoso |
|
| I4 | Menuet |
|
| Nr. 15 In D Minor |
||
| I5 | Andante |
|
| I6 | (Solo) Adagio (From Harpsichord Suite Nr. 2) |
|
| I7 | (Solo) Allegro (From Harpsichord Suite Nr. 2) |
|
| I8 | Allegro |
|
| Nr. 16 In F |
||
| J1 | Ouverture - Allegro |
|
| J2 | (Solo) Allegro (From Violin Sonata op. 1 Nr. 12) |
|
| J3 | Allegro Ma Non Troppo |
|
| J4 | Adagio |
|
| J5 | Andante |
|
| J6 | Allegro |
|
| J7 | Marche (Allegro) |
Участники записи:
- Composed By – Georg Friedrich Händel
- Conductor – Jaap Schröder
- Orchestra – Concerto Amsterdam
- Organ – Daniel Chorzempa
Лейблы и идентификаторы:
- Matrix / Runout Label Side A: 9500 090 1 1 520
- Matrix / Runout Label Side B: 9500 090 2 1 520
- Matrix / Runout Label Side C: 9500 091 1 1 520
- Matrix / Runout Label Side D: 9500 091 2 2 520
- Matrix / Runout Label Side E: 9500 092 1 1 520
- Matrix / Runout Label Side F: 9500 092 2 1 520
- Matrix / Runout Label Side G: 9500 093 1 1 520
- Matrix / Runout Label Side H: 9500 093 2 1 520
- Matrix / Runout Label Side I: 9500 094 1 1 520
- Matrix / Runout Label Side J: 9500 094 2 1 520
Компании:
Нет данных
Участники записи:
- Composed By – Georg Friedrich Händel
- Conductor – Jaap Schröder
- Orchestra – Concerto Amsterdam
- Organ – Daniel Chorzempa