Various – Musica Classica - Arrangiamenti Moderni
| Лейбл: | Selezione Dal Reader's Digest – RDIS 208 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | Italy |
| Жанр: | Classical |
| Стиль: | Classical, Modern |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Inno Alla Gioia | 3:58 | |
| A2 | Sinfonia N. 40 - 1° Mov. | 4:26 | |
| A3 | Capriccio Italiano | 3:30 | |
| A4 | Il Mattino | 4:10 | |
| A5 | Canto Di Primavera | 2:50 | |
| A6 | Stranger In Paradise (Da "Il Principe Igor") | 3:03 | |
| B1 | Sonata Al Chiaro Di Luna | 2:58 | |
| B2 | Sinfonia N. 1 - 4° Mov. | 5:52 | |
| B3 | Adagio Dalla "Sonata Patetica" | 3:30 | |
| B4 | Sinfonia Fantastica - 2° Mov. | 2:37 | |
| B5 | Capriccio N. 18 | 3:32 | |
| B6 | Sul Bel Danubio Blu | 4:05 | |
| C1 | Per Elisa | 2:25 | |
| C2 | Marcia Turca | 2:33 | |
| C3 | Meditazione (da "Thais") | 5:02 | |
| C4 | Il Volo Del Calabrone | 1:18 | |
| C5 | Aria Dalla "Suite N.3" | 2:47 | |
| C6 | Valzer Da "La Vedova Allegra" | 4:34 | |
| D1 | La Ronde | 2:38 | |
| D2 | Valzer (Da "Coppelia") | 2:47 | |
| D3 | Tema Da "Il Lago Dei Cigni" | 3:08 | |
| D4 | Greensleeves | 2:45 | |
| D5 | Romanza | 4:23 | |
| D6 | Marcia Militare | 3:35 | |
| E1 | Scherzo Musicale | 2:25 | |
| E2 | Stella Della Sera (Da "Tannhauser") | 3:23 | |
| E3 | Valzer Dei Pattinatori | 2:45 | |
| E4 | Czardas | 4:48 | |
| E5 | Danza Della Fata Confetto (Da "Lo Schiaccia Noci") | 2:45 | |
| E6 | Largo | 2:53 | |
| F1 | Viva Vivaldi (La Primavera) | 2:10 | |
| F2 | La Zarina | 3:20 | |
| F3 | Rapsodia In Blue | 3:20 | |
| F4 | Sangue Viennese | 4:03 | |
| F5 | Romanza | 3:58 | |
| F6 | Rose Del Sud | 2:05 | |
| G1 | Sogno D'amore | 3:08 | |
| G2 | Reverie | 3:42 | |
| G3 | Tristezze | 4:00 | |
| G4 | Andante K. 545 | 3:25 | |
| G5 | Vita D'artista | 6:47 | |
| H1 | Barcarola Da "I Racconti Di Hoffman" | 2:56 | |
| H2 | Tema Dalla "Sinfonia N. 5" | 6:28 | |
| H3 | Tritsch Tratsch Polka | 2:03 | |
| H4 | Sinfonia N. 5 - 2° Mov. | 4:06 | |
| H5 | Espana | 4:00 | |
| I1 | Overture (Da "Le Nozze Di Figaro") | 3:22 | |
| I2 | Habanera (Da "Carmen") | 3:18 | |
| I3 | Casta Diva (Da "Norma") | 4:07 | |
| I4 | Caro Nome (Da "Rigoletto") | 2:51 | |
| I5 | Serenata (Da "Don Giovanni") | 2:02 | |
| I6 | Va Pensiero (Da "Nabucco") | 2:42 | |
| L1 | Overture (Da "Il Barbiere Di Siviglia") | 4:16 | |
| L2 | La Donna È Mobile (Da "Rigoletto") | 1:55 | |
| L3 | Un Bel Dì Vedremo (Da "Madama Butterfly") | 3:01 | |
| L4 | Preludio (Da "La Traviata") | 2:16 | |
| L5 | Una Furtiva Lagrima (Da "Elisir D'Amore") | 2:49 | |
| L6 | Marcia Trionfale (Da "Aida") | 2:57 | |
| M1 | Elvira Madigan - "Concerto Per Piano n. 21" | 5:08 | |
| M2 | Gente Comune - "Canone In Re" | 3:05 | |
| M3 | Squadrone Suicida - "Concerto Di Varsavia" | 2:58 | |
| M4 | Le Piace Brahms? - "Sinfonia n. 3" | 5:10 | |
| M5 | Incantesimo - "Notturno In Mi Bem" | 2:57 | |
| N1 | Breve Incontro - "Concerto N. 2" | 3:32 | |
| N2 | Apocalypse Now - "Cavalcata Delle Valchirie" | 4:58 | |
| N3 | L'altra Faccia Dell'Amore - "Concerto N. 1" | 2:50 | |
| N4 | Bolero | 3:50 | |
| N5 | 2001: Odissea Nello Spazio - "Così parlò Zarathustra" | 3:20 | |
| O1 | Adagio Per Chitarra | 3:16 | |
| O2 | Storielle Del Bosco Viennese | 3:06 | |
| O3 | Concerto De Aranjuez | 3:10 | |
| O4 | Serenata | 4:00 | |
| O5 | Requerdos De Alhambra | 4:45 | |
| O6 | Il Bel Rosmarino | 1:48 | |
| P1 | Giochi Proibiti | 3:15 | |
| P2 | Ave Maria | 5:00 | |
| P3 | Concerto In Re Magg. | 2:21 | |
| P4 | Sogno | 2:50 | |
| P5 | Il Mio Cuore Si Apre Alla Tua Voce | 3:09 | |
| P6 | Onde Del Danubio | 3:24 | |
| Q1 | Danza Delle Spade | 2:22 | |
| Q2 | Maravilloso (Mazurka N. 1 Op. 7) | 2:28 | |
| Q3 | Farandola (Da "L'Arlesiana") | 2:38 | |
| Q4 | Hora Staccato | 2:35 | |
| Q5 | Trumpet Voluntary | 2:02 | |
| Q6 | Sinfonia N. 6 - 5° Mov. | 4:28 | |
| R1 | Te Deum | 1:25 | |
| R2 | Danza Ungherese N. 5 | 2:47 | |
| R3 | Largo Al Factotum Da "Il Barbiere Di Siviglia" | 2:52 | |
| R4 | Sinfonia N. 1 - 4° Mov. | 3:48 | |
| R5 | Marcia Dei Toreadores (Da "Carmen") | 2:16 | |
| R6 | Marcia Radetzky | 2:20 |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Rights Society : SIAE
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных