Twisted Individual – Greatest Hits!
| Лейбл: | Grid Recordings – GRIDUKCD003 |
| Формат: | CD |
| Страна: | UK |
| Дата релиза: | 2009 |
| Жанр: | Electronic |
| Стиль: | Breaks, Drum n Bass, UK Garage |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Disc 1 |
|||
| 1.01 | Heavy Metal | 5:39 | |
| 1.02 | Rusty Sheriff's Badge | 5:57 | |
| 1.03 | Junglist (Remix) | 4:58 | |
| 1.04 | Bandwagon Blues | 6:17 | |
| 1.05 | Pony Pleasure | 5:56 | |
| 1.06 | World Of Music (Remix) | 5:35 | |
| 1.07 | Donkey Punch | 5:54 | |
| 1.08 | Swan Cake | 5:30 | |
| 1.09 | Pull My Finger | 5:00 | |
| 1.10 | Galloping Elephant | 6:13 | |
| 1.11 | Enter The Dragon (Remix) | 5:36 | |
| 1.12 | Sticky Fingers (Remix) | 5:54 | |
| 1.13 | Soiled Snatch | 6:16 | |
| 1.14 | Magic Carpet 4x4 | 4:14 | |
| Disc 2 |
|||
| 2.01 | The F Word | 5:57 | |
| 2.02 | Sick Bag | 5:12 | |
| 2.03 | Nose Bleed | 5:33 | |
| 2.04 | Fallopian Tube | 6:00 | |
| 2.05 | Hand Grenade | 5:53 | |
| 2.06 | Light Years | 6:24 | |
| 2.07 | Tell Me (Remix) | 4:50 | |
| 2.08 | Breakdown (Remix) | 4:47 | |
| 2.09 | Lighter 2001 | 5:16 | |
| 2.10 | Acid Bath | 5:15 | |
| 2.11 | Wales | 5:13 | |
| 2.12 | Caveman | 5:38 | |
| 2.13 | Nasty | 5:32 | |
| 2.14 | Smelly | 5:37 |
Участники записи:
- Remix – Twisted Individual
- Remix tracks 1.03, 1.06, 1.11, 1.12, 2.07 to 2.09 – Twisted Individual
- Written-By, Producer – Lee Greenaway
- Written-By, Producer tracks 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07 to 1.10, 1.13 to 2.06, 2.10 to 2.14 – Lee Greenaway
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 5060182930903
- Barcode Text: 5 060182 930903 >
- Barcode Text: 5 060182 930903 >
Компании:
- Copyright (c) – Grid Recordings Ltd.
- Copyright (c) – Grid Recordings
- Distributed By – SRD
Участники записи:
- Remix – Twisted Individual
- Remix tracks 1.03, 1.06, 1.11, 1.12, 2.07 to 2.09 – Twisted Individual
- Written-By, Producer – Lee Greenaway
- Written-By, Producer tracks 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07 to 1.10, 1.13 to 2.06, 2.10 to 2.14 – Lee Greenaway