Various – Absolute Music 1
| Лейбл: | EVA Records (5) – 304622 EVA Records (5) – 304662 |
| Формат: | Vinyl |
| Страна: | Denmark |
| Дата релиза: | 1992 |
| Жанр: | Rock |
| Стиль: | Pop Rock |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| A1 | Sweat (A La La La La Long) | 3:48 | |
| A2 | Everytime We Touch | 4:02 | |
| A3 | How Do You Do! | 3:12 | |
| A4 | Himlen Runt Hörnet | 5:03 | |
| A5 | My Lovin' (You're Never Gonna Get It) | 4:42 | |
| A6 | ? Er Lykken Så Lunefuld | 4:34 | |
| B1 | Walking On Broken Glass | 4:13 | |
| B2 | Money Love | 3:39 | |
| B3 | Feels Like Forever | 4:44 | |
| B4 | Knowing Me Knowing You | 4:08 | |
| B5 | Rub It In | 2:34 | |
| B6 | Gör Mig Lycklig Nu | 3:23 | |
| C1 | Low Life In High Places | 4:10 | |
| C2 | You Bring On The Sun | 3:34 | |
| C3 | Give It Up | 4:49 | |
| C4 | Kalder Mig Tilbage | 4:28 | |
| C5 | Self Control | 3:59 | |
| C6 | Separate Ways | 4:53 | |
| D1 | Claggin' On | 3:35 | |
| D2 | Weather With You | 3:44 | |
| D3 | Life Is A Highway | 4:24 | |
| D4 | Jesus He Knows Me | 4:15 | |
| D5 | I Drove All Night | 3:44 | |
| D6 | Success Has Made A Failure Of Our Home | 4:25 |
Участники записи:
- Compiled By, Coordinator – Mogens Hansen
- Cover – Jens & Berger
Лейблы и идентификаторы:
- Rights Society : BIEM / STEMRA
- Other Production code: 08-055486-20
- Matrix / Runout Runout side A: 08 55486 20 1A1 EVA 304622 A
- Matrix / Runout Runout side B: 08 55486 20 1B1 EVA 304622 A
- Matrix / Runout Runout side C: 08 55486 20 1C1 EVA 304622 A
- Matrix / Runout Runout side D: 08 55486 20 1D1 EVA 304622 A
Компании:
- Copyright (c) – EVA Records (5)
- Phonographic Copyright (p) – EVA Records (5)
- Pressed By – Sony/CBS, Haarlem
Участники записи:
- Compiled By, Coordinator – Mogens Hansen
- Cover – Jens & Berger