Various – Cajun & Zydeco - Milestones Of Legends
Лейбл: | Documents – 600352 The Intense Media – 600352 |
Формат: | CD , Box Set |
Страна: | Europe |
Дата релиза: | 2016 |
Жанр: | Folk, World, & Country |
Стиль: | Cajun, Zydeco |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
1-1 | Jole Fille | |
1-2 | Why Did You Let Me Love You | |
1-3 | La Nos A'Rosalia | |
1-4 | Crap Shooter's Hop | |
1-5 | Ils Ont Vole Mon Traineau | |
1-6 | New Iberia Polka | |
1-7 | Alberta | |
1-8 | Jambalaya | |
1-9 | You Just Wait And See | |
1-10 | Jolly Boys' Breakdown | |
1-11 | Pine Island | |
1-12 | Lies Tracas Du Hobo Blues | |
1-13 | Madame Young | |
1-14 | A Mosquito Ate Up My Sweetheart | |
1-15 | Baiolle | |
1-16 | French Blues | |
1-17 | Wandering | |
1-18 | La Vieux Soullard Et Sa Famme | |
1-19 | La Louisianne | |
1-20 | Tu Pen Pas Ma Retter De Revere | |
1-21 | T'est Petite A Ete T'est Meon | |
1-22 | Valse D'Auguste Breaux | |
1-23 | Allons A Lafayette | |
1-24 | Jolie Blonde | |
2-1 | Lake Arthur Stomp | |
2-2 | The Old Ice Man | |
2-3 | Tu Peus Pas Me Faire Ca | |
2-4 | Fille De La Ville | |
2-5 | Cajun Crawl | |
2-6 | She's My Flapper And My Baby | |
2-7 | Jolly Boys Breakdown | |
2-8 | Tu Peux Pas M'arreter De Rever | |
2-9 | Tu Peux Pas Me Faire Ca | |
2-10 | Ma Coeur T'appelle | |
2-11 | Bayou Pom Pom One Step | |
2-12 | T'as Oublié De Venir | |
2-13 | Kajalena | |
2-14 | Il Y A Pas La Claire De Lune | |
2-15 | Oh Bebe | |
2-16 | L'Abandonner (The Abandoned Waltz) | |
2-17 | Saute Crapard | |
2-18 | Voz Avez Donne Votre Parole | |
2-19 | A Fool's Waltz | |
2-20 | Paper In My Shoe | |
3-1 | Mon Chère Bébé Créole | |
3-2 | Madame Young | |
3-3 | Two-Step De La Ville Platte | |
3-4 | Allons À Tassone | |
3-5 | Blues De Texas | |
3-6 | Happy One Step | |
3-7 | La Valse À Pop | |
3-8 | La Valse De Vacher | |
3-9 | One Step De Mamou | |
3-10 | Courville And McGee Waltz | |
3-11 | La Danse Carrée | |
3-12 | La Valse Pénitentiaire | |
3-13 | Lanse Des Belaires | |
3-14 | Jeunes Gens De La Campagne | |
3-15 | Elle Ma Oublié | |
3-16 | Acadian One Step | |
3-17 | La Valse De La Madame Sosthène | |
3-18 | Le Vieux Soulard Et Sa Femme | |
3-19 | Ma Meilleure Valse | |
3-20 | La Valse De Crowley | |
3-21 | C'est Un Pech De Dire | |
3-22 | Lulu Revenue Dans La Village | |
3-23 | Mon Bon Vieux Mari | |
3-24 | La Valse De Marais Bouleur | |
4-1 | Amadie Two Step | |
4-2 | La Valse A Austin Ardoin | |
4-3 | Blues De Basile | |
4-4 | La Valse A Thomas Ardoin | |
4-5 | Two Step D'Elton | |
4-6 | La Valse De Gueydan | |
4-7 | Valse A Alice Poulard | |
4-8 | One Step D'Oberlin | |
4-9 | Valse De Opelousas | |
4-10 | One Step Des Chameaux | |
4-11 | Les Blues De Voyage | |
4-12 | La Valse De Amities | |
4-13 | Les Blues De Crowley | |
4-14 | Oberlin | |
4-15 | Tostape De Jennings | |
4-16 | Le Midland Two Step | |
4-17 | La Valse Des Chantiers Petroliperes | |
4-18 | Valse Brunette | |
4-19 | Tortope D'Osrun | |
4-20 | La Valse Du Ballard | |
4-21 | La Turtape De Saroied | |
4-22 | Valse De La Pointe D'Eglise | |
4-23 | Les Blues De La Prison | |
4-24 | Valse De Mon Vieux Village | |
4-25 | Aimez-Moi Ce Soir | |
5-1 | Basile | |
5-2 | La Valse De Josephine | |
5-3 | Mama, Where You At? | |
5-4 | Easy Rider Blues | |
5-5 | Grosse Mama | |
5-6 | La Valse À Moreau | |
5-7 | Demain C'est Pas Dimanche | |
5-8 | C'est Pas La Peine Tu Pleures | |
5-9 | The Criminal Waltz | |
5-10 | Je T'ai Rencontre Dans Le Brouillard | |
5-11 | Your Father Put Me Out | |
5-12 | Ma Mauvaise Fille | |
5-13 | La Valse De Pacanière | |
5-14 | Le Blues De Nèg' Françai | |
5-15 | Allons, Tous Boire Un Coup | |
5-16 | Ma Chère 'Tite Fille | |
5-17 | La Valse Pènitentiaire | |
5-18 | Sur Le Chemin Chez Moi | |
5-19 | Je Veux Marier | |
6-1 | Grand Nuit Special | |
6-2 | Grand Bosco | |
6-3 | Duraldo Waltz | |
6-4 | I Went To The Dance | |
6-5 | La Valse De Bayou Chene | |
6-6 | I Made A Big Mistake | |
6-7 | Come And Get Me | |
6-8 | Donnes Moi Mon Chapeau | |
6-9 | Waltz Of The Mulberry Limb | |
6-10 | Church Point Breakdow | |
6-11 | La Valse De Grande Chemin | |
6-12 | Jolie Catin | |
6-13 | La Fitte La Vove | |
6-14 | Bayou Pon Pon Special | |
6-15 | La Valse De Cajin | |
6-16 | Don't Get Married | |
6-17 | Convict Waltz | |
6-18 | It Happened To Me | |
6-19 | Parting Waltz | |
6-20 | Evangeline Specia | |
6-21 | Love Bridge Waltz | |
6-22 | Teche Special | |
6-23 | Calcasieu Waltz | |
6-24 | Te Mone | |
6-25 | Lacassine Special | |
7-1 | Jolie Blonde | |
7-2 | Just Once More | |
7-3 | You've Go To Hi-Di-Hi | |
7-4 | Mermentau Stomp | |
7-5 | Je Passe Devonde Ta Porte | |
7-6 | Vinton High Society | |
7-7 | J'ai Pas Bien Fey | |
7-8 | Wondering | |
7-9 | Rice City Stomp | |
7-10 | On Top Of The World | |
7-11 | Jolie Fille | |
7-12 | 'Neath The Weeping Willow Tree | |
7-13 | J'ais Pres Paley | |
7-14 | Dissatisfied | |
7-15 | Drifting Along | |
7-16 | One Sweet Letter | |
7-17 | One Step De L'amour | |
7-18 | Fais Pas Ca | |
7-19 | Louisiana Breakdown | |
7-20 | Darbone's Creole Stomp | |
7-21 | A Little Rendevouz In Honolulu | |
7-22 | Darbone's Breakdown | |
7-23 | Mon Cour Fais Ci Mal | |
7-24 | Hackberry Trot | |
7-25 | Silver Star Stomp | |
8-1 | Allons A Lafayete | |
8-2 | Basile Waltz | |
8-3 | Cajun Hop | |
8-4 | Port Arthur Waltz | |
8-5 | Harry Choates Special | |
8-6 | It Won't Be Long | |
8-7 | Wrong Keyhole | |
8-8 | Draggin' The Bow | |
8-9 | Te Petite | |
8-10 | Rubber Dolly | |
8-11 | Louisiana | |
8-12 | Poor Hobo | |
8-13 | Devil In The Bayou | |
8-14 | Rye Whiskey | |
8-15 | Fais Do Do Stomp | |
8-16 | Lawtell Waltz | |
8-17 | Bayou Pon Pon | |
8-18 | Chere Meon | |
8-19 | Harry Choates Blues | |
8-20 | Mari Jole Blon | |
8-21 | Honky Tonking Days | |
8-22 | Grand Mamou | |
8-23 | Je Pase Durvan Ta Port | |
8-24 | Hackberry Hop | |
8-25 | Jole Brun | |
8-26 | Louisiana Boogie | |
9-1 | Crying Pine Grove Blues | |
9-2 | Chere Te Mon | |
9-3 | Mamou Two-Step | |
9-4 | Country Waltz | |
9-5 | Old Time Waltz | |
9-6 | Ain't No More | |
9-7 | Valse De Lake Charles | |
9-8 | Jolé Blon's Gone | |
9-9 | Orphan Waltz | |
9-10 | Louisiana Stomp | |
9-11 | Tu Le Du Po la Mam | |
9-12 | Ton Papa Ta Mama Ma Sta da All | |
9-13 | Evangeline Waltz | |
9-14 | Reno Waltz | |
9-15 | Boscoe Stomp | |
9-16 | Tran la Ezy | |
9-17 | Lawtell Two Step | |
9-18 | La Valse De Bon Baurche | |
9-19 | Le Two Step De Ville Platte | |
9-20 | La Valse De Courage | |
9-21 | La Valse De Tamper Tate | |
9-22 | Le Cote Farouche De La Vic | |
9-23 | Jole Brun | |
9-24 | Madame Entelle Two Step | |
9-25 | Waltz Of Regret | |
9-26 | Wandering Aces Special | |
10-1 | Louisiana Stomp | |
10-2 | Clifton Blues | |
10-3 | Country Bred | |
10-4 | Rockin' The Bop | |
10-5 | Tell Me | |
10-6 | Rockin' Bop | |
10-7 | Ay Tete Fee | |
10-8 | Boppin' The Rock | |
10-9 | The Things I Did For You | |
10-10 | Think It Over | |
10-11 | Wherever You Go, I'll Go | |
10-12 | Clifton's Squeeze Box Boogie | |
10-13 | The Cat's Dreaming | |
10-14 | All Night Long | |
10-15 | Yesterday (I Lost My Best Friend) | |
10-16 | Opelousa's Hop | |
10-17 | I'm On My Way | |
10-18 | Chenier's Boogie | |
10-19 | Zodico Stomp | |
10-20 | Clifton's Dreaming | |
10-21 | The Big Wheel | |
10-22 | I Happened So Fast | |
10-23 | Goodbye Baby | |
10-24 | Worried Life Blues | |
10-25 | Hey Ma Ma | |
10-26 | Night And Day My Love | |
10-27 | Rockin' Accordeon |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 4053796003522
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных