Various – Еврейские Песни MP3
| Лейбл: | Sound Plus (2) – MP31254 |
| Формат: | CD MP3, 256 kbps |
| Страна: | Russia |
| Жанр: | Folk, World, & Country, Pop |
| Стиль: | Klezmer |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Ян Табачник И Ансабль Ю. Винника |
||
| 1 | Пьеса В Народном Стиле | |
| 2 | Местечко Бэлс | |
| 3 | Фрейлехс | |
| 4 | Мама | |
| 5 | Папиросы | |
| Сестры Берри |
||
| 6 | Tsi Shpait (Noo Late) | |
| 7 | Bublitchki Bagelach | |
| 8 | Vyoch Tyoch Tyoch | |
| 9 | Yingele Nit Vain | |
| 10 | Zig Es Meir Noch Amool | |
| 11 | Yuh Mein Tiere Tochter | |
| 12 | Tumbalalaika | |
| 13 | Ich Hob Dich Zifeel Lieb | |
| 14 | Eishes - Chiyell | |
| 15 | Vie A Heen Zol Ich Gayn | |
| 16 | Dem Neyem Sher | |
| 17 | Fargess Mich Nit | |
| 18 | Ketzele Baroiges | |
| 19 | Ain Kik Auf Dir | |
| 20 | Chiribim Chiribim | |
| 21 | Hava Nagila | |
| 22 | Chora | |
| 23 | Egh-Choh-Choh | |
| 24 | Wain Nit, Jungel | |
| 25 | Main Click | |
| 26 | A Lidele | |
| 27 | Wo Es Der Gas | |
| 28 | Chiribim-Chiribom | |
| 29 | Main Shtetele Belz | |
| 30 | Zigoiner Romans | |
| 31 | Mai Idishe Mama | |
| 32 | Kuzhina | |
| 33 | Zhug Mir Noch | |
| 34 | Shabes Lich | |
| 35 | Ochy Chernye | |
| 36 | Rumeine | |
| 37 | Ja, Mein Lieber Tochter | |
| 38 | A Byssele | |
| 39 | Wo Gefinen | |
| 40 | Ich Cook Av Dir | |
| The Most Famous Israeli Folksongs |
||
| 41 | Halleluya | |
| 42 | Hevehu Shalom Alechem | |
| 43 | Yevarechecha | |
| 44 | Father's Song | |
| 45 | Hava Nagila | |
| 46 | Seesu Ve Semchu | |
| 47 | Jerusalem Of Gold | |
| 48 | Next Year | |
| 49 | Shir La Shalom | |
| 50 | Vehaer Eneynu | |
| 51 | Halavai Nefka | |
| 52 | Israel | |
| 53 | Rakefet | |
| 54 | Abanibi | |
| 55 | Ose Shalom | |
| 56 | Zemer Zemer Lack | |
| 57 | Rad Halaila | |
| 58 | Shir Baboker | |
| 59 | Ani Holech Lebeth Shean | |
| 60 | Lach Yerusalayim | |
| 61 | Mayim Le David Hamelech | |
| 62 | Deror Yekra | |
| 63 | Horra | |
| 64 | Shalom Lach Yerushalayim | |
| 65 | Ba Aretz | |
| A Guide For The Perplexed |
||
| 66 | Men Trinkt Mashke | |
| 67 | Hora Attik | |
| 68 | Hava Nagila | |
| 69 | Metal | |
| 70 | Fruit Flys | |
| 71 | Mizmor Shir Lehanef | |
| 72 | Gasn Nign | |
| Yiddish |
||
| 73 | Lomir Zich Iberbetn | |
| 74 | Papir Iz Doch Vaiss | |
| 75 | Boublitchky | |
| 76 | Drei Techterel | |
| 77 | Klein Yidele | |
| 78 | Doina | |
| 79 | Turn Balalaika | |
| 80 | Bulbes | |
| 81 | Vi Bist Du Gevezen | |
| 82 | Moshiagh | |
| 83 | Dona, Dona, Dona | |
| 84 | Firen Di Machateneste Ahaim | |
| 85 | Moide Ani Lefanecha | |
| 86 | Esme's Lies | |
| 87 | Bey Mir Bistu Scheyn | |
| Folksongs |
||
| 88 | A Nigndl | |
| 89 | Gei Ich Mir Spazirn | |
| 90 | Leig Ich Mir Mein Kepale | |
| 91 | Lamce Ram Ciam | |
| 92 | Di Mame Is Gegangn | |
| 93 | Inter A Klein Beimale | |
| 94 | Di Warnicikes | |
| 95 | Ein Mul Ti Ich Si Banaien | |
| 96 | Lomir Singen Ciri Bim, Ciri Bom | |
| 97 | Wus Dergeisti Mir Di Lurn | |
| 98 | Oi Awram | |
| 99 | Di Mame Kocht Warenikes | |
| 100 | Mameniu, Liubeniu | |
| 101 | Mit A Nudi Un A Nudi | |
| 102 | Asoj Wie-S Is Bitter | |
| 103 | Bin Ich Mir A Schneideri | |
| 104 | Meheteineste Meine | |
| 105 | Wus-Je Wilsti | |
| Группа "Аванс" |
||
| 106 | Шолом Алейхем | |
| 107 | Бублички | |
| 108 | Хава Нагила | |
| 109 | Для Меня Ты Милее Всех | |
| 110 | Тум Балалайка | |
| Группа "Овир" |
||
| 111 | Мазлтов | |
| 112 | Ицык | |
| 113 | Цадыким | |
| 114 | Ша Штил | |
| 115 | Мизинке |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode Printed: 4 60980-06754 5
- Barcode Scanned: 460980067545
- Matrix / Runout : MP3 1254
Компании:
- Copyright (c) – Sound Plus (2)
- Phonographic Copyright (p) – Sound Plus (2)
Участники записи:
Нет данных