Kiss – The Burning Hellfire
| Лейбл: | Tarantura – KIS-4,5,6 2nd |
| Формат: | CD |
| Страна: | Japan |
| Дата релиза: | 2017 |
| Жанр: | Rock |
| Стиль: | Hard Rock |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| Source 1: NHK "Young Music Show" Soundtrack Recording. Filmed 2 Shows of 2nd April 1977. Broadcasted on 7th May 1977 |
||
| 1-1 | Introduction |
|
| 1-2 | Detroit Rock City |
|
| 1-3 | Let Me Go, Rock 'N' Roll |
|
| 1-4 | Firehouse |
|
| 1-5 | Makin' Love |
|
| 1-6 | Cold Gin |
|
| 1-7 | Guitar Solo / Cold Gin |
|
| 1-8 | Nothing To Lose |
|
| 1-9 | Bass Solo |
|
| 1-10 | God Of Thunder |
|
| 1-11 | Drum Solo |
|
| 1-12 | God Of Thunder |
|
| 1-13 | Rock And Roll All Nite |
|
| 1-14 | Black Diamond |
|
| Source 2: Afternoon Show 3:00 PM Saturday 2 April 1977 Budokan Dai Hall Tokyo, Japan |
||
| 2-1 | Monitor Check |
|
| 2-2 | Introduction |
|
| 2-3 | Detroit Rock City |
|
| 2-4 | Take Me |
|
| 2-5 | Let Me Go, Rock 'N' Roll |
|
| 2-6 | Ladies Room |
|
| 2-7 | Firehouse |
|
| 2-8 | Makin' Love |
|
| 2-9 | I Want You |
|
| 2-10 | Cold Gin |
|
| 2-11 | Guitar Solo ~Cold Gin |
|
| 2-12 | Do You Love Me |
|
| 2-13 | Nothin' To Lose |
|
| 3-1 | Bass Solo |
|
| 3-2 | God Of Thunder |
|
| 3-3 | Drum Solo |
|
| 3-4 | God Of Thunder |
|
| 3-5 | Rock And Roll All Nite |
|
| 3-6 | Shout It Out Loud (Encore) |
|
| 3-7 | Beth (Encore) |
|
| 3-8 | Black Diamond (Encore) |
|
| Source 3: Evening Show Sub Recording 7:00 PM Saturday 2 April 1977 Budokan Dai Hall Tokyo, Japan |
||
| 4-1 | Opening |
|
| 4-2 | Monitor Check |
|
| 4-3 | Introduction |
|
| 4-4 | Detroit Rock City |
|
| 4-5 | Take Me |
|
| 4-6 | Let Me Go, Rock 'N' Roll |
|
| 4-7 | Ladies Room |
|
| 4-8 | Firehouse |
|
| 4-9 | Makin' Love |
|
| 4-10 | I Want You |
|
| 4-11 | Cold Gin |
|
| 4-12 | Guitar Solo~Cold Gin |
|
| 4-13 | Do You Love Me |
|
| 4-14 | Nothin' To Lose |
|
| 5-1 | Bass Solo |
|
| 5-2 | God Of Thunder |
|
| 5-3 | Drum Solo |
|
| 5-4 | God Of Thunder |
|
| 5-5 | Rock And Roll All Nite |
|
| 5-6 | Shout It Out Loud (Encore) |
|
| 5-7 | Beth (Encore) |
|
| 5-8 | Black Diamond (Encore) |
|
| 5-9 | Announcement |
|
| Source 4: Evening Show Main Recording 7:00 PM Saturday 2 April 1977 Budokan Dai Hall Tokyo, Japan |
||
| 6-1 | Opening |
|
| 6-2 | Monitor Check |
|
| 6-3 | Introduction |
|
| 6-4 | Detroit Rock City |
|
| 6-5 | Take Me |
|
| 6-6 | Let Me Go, Rock 'N' Roll |
|
| 6-7 | Ladies Room |
|
| 6-8 | Firehouse |
|
| 6-9 | Makin' Love |
|
| 6-10 | I Want You |
|
| 6-11 | Cold Gin |
|
| 6-12 | Guitar Solo~Cold Gin |
|
| 6-13 | Do You Love Me |
|
| 6-14 | Nothin' To Lose |
|
| 7-1 | Bass Solo |
|
| 7-2 | God Of Thunder |
|
| 7-3 | Drum Solo |
|
| 7-4 | God Of Thunder |
|
| 7-5 | Rock And Roll All Nite |
|
| 7-6 | Shout It Out Loud (Encore) |
|
| 7-7 | Beth (Encore) |
|
| 7-8 | Black Diamond (Encore) |
|
| 7-9 | Announcement |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
Нет данных
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных