Red Hot Chili Peppers – Live Archives
| Лейбл: | Radio Broadcast Music Ltd. – 93401 |
| Формат: | CD Digipack |
| Страна: | Europe |
| Дата релиза: | 2021 |
| Жанр: | Funk / Soul, Rock |
| Стиль: | Alternative Rock, Funk Metal |
Подробнее об участниках записи
Треклист:
| 1985 |
||
| A1 | Out In L.A. |
|
| A2 | Jungle Man |
|
| A3 | Bucle Down |
|
| A4 | Green Heaven |
|
| A5 | Hollywood |
|
| A6 | Stranded |
|
| A7 | Blackeyed Blonde |
|
| A8 | Baby Appeal Always the Same |
|
| A9 | True Men Don´t kill Coyotes |
|
| A10 | Get Up And Jump |
|
| A11 | Battle Ship |
|
| 2002 |
||
| B1 | Intro |
|
| B2 | By The Way |
|
| B3 | Scar Tissue |
|
| B4 | Around The World |
|
| B5 | Universally Speaking |
|
| B6 | Suck My Kiss |
|
| B7 | The Zephyr Song |
|
| B8 | Under The Bridge |
|
| B9 | Me and My Friends |
|
| 1994 |
||
| C1 | Nobody Weird Like Me |
|
| C2 | Suck My Kiss |
|
| C3 | Warped |
|
| C4 | Stone Cold Bush |
|
| C5 | If You Have To Ask |
|
| C6 | Walkabout |
|
| C7 | Backwoods |
|
| C8 | Blood Sugar Sex Magik |
|
| C9 | Under The Bridge |
|
| C10 | Me And My Friends |
|
| C11 | The Power Of Equality |
|
| 1999 |
||
| D1 | Freaky Styley Jam |
|
| D2 | Around The World |
|
| D3 | Give It Away |
|
| D4 | Scar Tissue |
|
| D5 | My Lovely Man |
|
| D6 | Otherside |
|
| D7 | Blood Sugar Sex Magik |
|
| D8 | I Could Have Lied |
|
| D9 | Organic Anti Beat-Box Band |
|
| D10 | Blackeyed Blonde |
|
| 1999 |
||
| E1 | Emt Remmus |
|
| E2 | If You Have To Ask |
|
| E3 | Around The World |
|
| E4 | I Could Have Lied |
|
| E5 | Californication |
|
| E6 | Blood Sugar Sex Magik |
|
| E7 | Soul To Squeeeze |
|
| E8 | Me And My Friends |
|
| E9 | Jam |
|
| 1996 |
||
| F1 | Suck My Kiss |
|
| F2 | Aeroplane |
|
| F3 | Wannabe |
|
| F4 | Stone Cold Bush |
|
| F5 | Walkabout |
|
| F6 | The Power of Equality |
|
| F7 | Backwoods |
|
| F8 | Blood Sugar Sex Magik |
|
| F9 | Give It away |
Участники записи:
Нет данных
Лейблы и идентификаторы:
- Barcode : 6583825093401
- Matrix / Runout CD1: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 1 ||
- Mastering SID Code : IFPI LN13
- Mould SID Code : IFPI ABM24
- Matrix / Runout CD2: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 2 ||
- Matrix / Runout CD3: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 3 ||
- Matrix / Runout CD4: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 4 ||
- Matrix / Runout CD5: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 5 ||
- Matrix / Runout CD6: || 93401-RED HOT CHILI PEPPERS-LIVE ARCHIVE CD 6 ||
Компании:
Нет данных
Участники записи:
Нет данных